CAD Freelancer, CAD Pläne, CAD Pläne zeichnen, Architekturvisualisierung, CAD Service, CAD Visualisierung, CAD-Hochbauzeichner, CAD-Zeichner
3D-Visualisierungen |
|
| Zeigen Sie der Bauherrschaft oder Ihren potentiellen Käufern Ihre Ideen und Konzepte in dreidimensionalen Bildern. Unsere 3D-Visualisierungen im Aussen- und Innenbereich unterstützen Sie bei der professionellen Vermarktung und Präsentation Ihres Objektes. Dank unserer umfangreichen 3D-Bibliothek für die Erstellung von 3D-Visualisierungen mit unterschiedlichsten Materialien, Bodenbelägen, Möbeln, Bepflanzungen, Fahrzeugen, Menschen usw. erhalten Sie professionelle und fotorealistische Bilder des Bauwerks, lange bevor der Spatenstich fällt.
Bei unseren 3D-Visualisierungen besteht die Möglichkeit, mit digitalen Hintergrundbildern die bestehende Umgebung einzubinden. Dies ergibt realitätsnahe Bilder, wie wenn das Objekt bereits gebaut wäre und an der entsprechenden Stelle in der Umgebung stehen würde. Somit können sich bereits im Vorfeld alle beteiligten Parteien (Bauherr, Architekt, Behörden usw.) oder potentielle Kunden anhand einer 3D Visualisierung einen genauen Eindruck vom geplanten Bauprojekt verschaffen. |
|
| Projekt: | Überbauung "Hübel" |
| Daten: | 2D CAD-Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) im DWG-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder vom Kunden erstellt |
| Kundenauftrag: | Total 8 Visualisierungen (4 Aussenansichten und 4 Innenansichten) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | EFH "Lerchengut" |
| Daten: | 2D CAD-Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) im DXF-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder von Kunde angeliefert |
| Kundenauftrag: | Total 2 Visualisierungen (1 Aussenansicht und 1 Innenansicht) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | Neubau Mehrfamilienhäuser |
| Daten: | 2D CAD-Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) im DWG-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder vom Kunden erstellt |
| Kundenauftrag: | Total 2 Visualisierungen (1 Aussenansicht und 1 Innenansicht) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | Einfamilienhaus |
| Daten: | Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) als Papierpläne |
| Hintergrund: | Digitaler Hintergrund von easyCad erstellt |
| Kundenauftrag: | Total 2 Visualisierungen (1 Aussenansicht und 1 Innenansicht) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | Residenz "Heitersberg" |
| Daten: | 2D CAD-Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) im DWG-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder vom Kunden erstellt |
| Kundenauftrag: | Total 7 Visualisierungen (5 Aussenansichten und 2 Innenansichten) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | Bürogebäude mit Restaurant und Lounge |
| Ausgangslage: | 2D CAD-Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) im DWG-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder von easyCad erstellt |
| Kundenauftrag: | Total 5 Visualisierungen (2 Aussenansichten und 3 Innenansichten) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | Wohnüberbauung mit 5 Wohnblöcken |
| Ausgangslage: | 2D CAD-Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) im DXF-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder von Kunde geliefert |
| Kundenauftrag: | Total 8 Visualisierungen (3 Aussenansichten und 5 Innenansichten) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | Mehrfamilienhaus |
| Daten: | 2D CAD-Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) im DXF-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder von Kunde angeliefert |
| Kundenauftrag: | Total 3 Visualisierungen (1 Aussenansicht und 2 Innenansichten) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | EFH "Büttikon" |
| Daten: | 2D CAD-Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) im DWG-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder von easyCad erstellt |
| Kundenauftrag: | Total 2 Visualisierungen (1 Aussenansicht und 1 Innenansicht) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | DEFH St. Gallenkappel |
| Ausgangslage: | 2D CAD-Plandaten (Grundriss und Seitenansichten) im DWG-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder von Kunde angeliefert |
| Kundenauftrag: | Total 4 Visualisierungen (2 Aussenansichten, Küche, Bad/Dusche) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | Umbau Ferienhaus |
| Ausgangslage: | 2D CAD-Plandaten (Grundriss und Seitenansichten) im pla-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder von Kunde angeliefert |
| Kundenauftrag: | Total 4 Visualisierungen (2 Aussenansichten, Küche, Wohnzimmer) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |
| Projekt: | Überbauung "Vista Basilea" |
| Ausgangslage: | 2D CAD-Plandaten (Grundrisse, Schnitte, Fassadenansichten und Situationsplan) im DWG-Datenformat. |
| Hintergrund: | Digitale Hintergrundbilder von easyCad erstellt |
| Kundenauftrag: | Total 5 Visualisierungen (2 Aussenansichten und 3 Innenansichten) |
| 3D Visualisierung: | Auslieferung der 3D-Visualisierungen per Email als hochauflösendes JPG oder TIFF |
![]() |
|
| Umgesetzte 3D-Visualisierungen von easyCad (für ein Vergrösserung des Bildes, klicken Sie bitte auf das Thumbnail) | |












